Skocz do zawartości
10 stycznia 2023 - Koniec wsparcia Microsoftu dla Windows 8.1 ×

[win8.1] zbyt długo czas bootowania (załączony plik WPT)


eryk

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,

 

Czas bootowania po aktualizacji do 8.1 znacznie wzrósł, wykonałem analizę za pomocą Windows Performance Toolkit prezentuję ją poniżej. Robię to pierwszy raz. Chciałbym popracować trochę nad tym czasem bootowania.

 

http://speedy.sh/b7VjM/boot-1.zip

 

Sprzęt: Asus Crosshair Formula-Z // Amd FX-4170 // Asus R9 270X

 

Eryk

Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.
Opublikowano

1. Fazy

 

Nazwa...........|..start(s)|.koniec(s)|...suma(s)
-------------------------------------------------
Pre.Session.Init|......0,00|.....36,71|.....36,71
Session.Init....|.....36,71|.....40,70|......3,99
Winlogon.Init...|.....40,70|.....42,64|......1,93
Explorer.Init...|.....42,64|.....44,50|......1,87
Post.Boot.......|.....44,50|.....66,30|.....21,80
-------------------------------------------------
System.gotowy.po:.......................56,30.sek

 

2. Zdarzenia PnP > 0,5 sek

 

Task.......|Driver.......................................................|Start(s)|.Stop(s)|.Diff(s)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DeviceEnum.|PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_84B71043&REV_01\4&921044e&0&0020|....0,69|...30,69|...30,00
DeviceEnum.|PCI\VEN_1002&DEV_4393&SUBSYS_84DF1043&REV_40\3&267a616a&2&88.|...31,48|...36,08|....4,60
DeviceStart|PCI\VEN_1002&DEV_4393&SUBSYS_84DF1043&REV_40\3&267a616a&2&88.|...30,87|...31,48|....0,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Drzewko procesów wraz z informacją o numerze sesji (żółte - usługi, zielone - użytkownika, pomarańczowe - bez przypisanej sesji) oraz informacją o zakończeniu przed końcem analizy (obwódka ramki): [KLIK]

 

Obie tabelki nie pozostawiają złudzeń co do przyczyny nieco dłuższego startu - wygląda na problem sprzętowo-sterownikowy (Standardowy kontroler SATA AHCI - VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_84B71043&REV_01\4&921044e&0&0020) - urządzenie przez 30 sekund 'wylicza urządzenia'. Sprawdź aktualizacje do kontrolera dysku, biosu, a jeśli to nic nie pomoże, to być może w dziale hardware'owym ktoś będzie w stanie Ci pomóc - przygotuj wcześniej odpowiednie dla tego działu logi.

 

m.g.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...