Skocz do zawartości

Spowolnienie systemu Windows 7


Alfred0007

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Jestem tu pierwszy raz.

 

Mam mały problem z komputerem stacjonarnym.

 

Komputer System: Windows 7 Home Premium SP1 Procesor:  Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz RAM: 6 GB – KVR800  : *2GB + 2*1GB Płyta główna: Gigabyte GA-EP45-DS3L Karta wideo: ATI Radeon HD 4600 Series  (1024 MB) Monitor:  Samsung SyncMaster B2230N  22" LCD Dyski Fizyczny: 1 - WDC WD800BB-00JKC0 (74 GB), 2 - SAMSUNG HD502IJ (465 GB)( podzielony na logiczne C: i E: )

 

Od gdzieś  20 listopada 2013 system Widows 7 strasznie spowolnił. Chyba od momentu jak STEAM był aktywny i nastąpiło rozłączenie z Internetem lub po załadowaniu IE 11. Raz już tak miałem bo też tak spowolnił się – zdeinstalowałem STEAM-a . I wrócił do normy .

A tym razem  zrobiłem :

- deistalację większości gier, IE 11 i powtórna IE 10, porządkowanie rejestru i dysku C: CCleaner, Auslogics Registry Defrag, Defraggler, UltraDefrag, sprawdzony antywirusowo  – Pakiet Bezpieczeństa UPC i system staruje „jakby normalnie” ale nadal przymula .

Najlepiej byłoby skopiować ważne dane na drugi dysk i format C: i zainstalować wszystko od nowa. Ale ciekawi mnie co spowalnia, a nie mogę  znaleźć żródła problemu, bo nie mam takiej wiedzy jak na tym portalu – Moderatorzy i ADMINI.

 

Poproszę o pomoc. Z góry dziękuję za pomoc.

 

Dołączam pliki mam nadzieję że "dobre".

 

Pozdrawiam Alfred z Leszna.

Addition.txt

checkup.txt

Extras.Txt

FRST.txt

OTL.Txt

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Witam

Tak problem występuje nadal. Spowolnienie W7 występuje falami. Ale jak dokonałem analiizy poprzez Windows Performance Toolkit z pakietu ADK to cały proces od startu do zapisu pliku boot_1.etl (2850 MB) wyniósł od 21:48 do 23:05, bo chyba postbootdelay dałem 900. Jeszcze raz zapuściłem na postbootdelay dałem 180 <a href="http://speedy.sh/QU4BZ/boot-1.rar">Download at SpeedyShare</a> ale startował aż do zapisu od 19:58 do 22:18

 

Alfred

Odnośnik do komentarza

1. Fazy

Nazwa...........|..start(s)|.koniec(s)|...suma(s)
-------------------------------------------------
Pre.Session.Init|......0,00|.....11,18|.....11,18
Session.Init....|.....11,18|....131,90|....120,72
Winlogon.Init...|....131,90|....498,32|....366,42
Explorer.Init...|....498,32|...2678,64|...2180,32
-------------------------------------------------

 

2. Zdarzenia PnP > 0,5 sek

Task.......|Driver................................................................................................................|Start(s)|.Stop(s)|.Diff(s)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverInit.|\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\services\WUDFRd................................................................|.1980,56|.2197,83|..217,27
DriverLoad.|PEAUTH................................................................................................................|.1043,15|.1143,57|..100,42
DriverLoad.|mrxsmb................................................................................................................|..498,26|..548,18|...49,92
DriverLoad.|bowser................................................................................................................|..442,98|..486,94|...43,97
DriverLoad.|WUDFRd................................................................................................................|.1950,27|.1980,56|...30,30
DriverLoad.|atksgt................................................................................................................|..582,57|..610,27|...27,70
DriverLoad.|srvnet................................................................................................................|.1195,08|.1221,54|...26,46
DriverLoad.|srv2..................................................................................................................|.1284,51|.1309,42|...24,91
DriverLoad.|HTTP..................................................................................................................|..375,20|..397,90|...22,69
DriverLoad.|tcpipreg..............................................................................................................|.1265,27|.1284,50|...19,24
DriverLoad.|lirsgt................................................................................................................|..995,21|.1013,13|...17,92
DriverLoad.|mrxsmb20..............................................................................................................|..556,47|..573,56|...17,08
DriverLoad.|mpsdrv................................................................................................................|..486,94|..498,26|...11,31
DriverLoad.|AsyncMac..............................................................................................................|.2918,03|.2929,14|...11,11
DriverLoad.|srv...................................................................................................................|.1309,42|.1319,52|...10,10
DriverLoad.|mrxsmb10..............................................................................................................|..548,18|..556,47|....8,30
DriverLoad.|WudfPf................................................................................................................|.2187,47|.2194,29|....6,82
DriverLoad.|secdrv................................................................................................................|.1191,38|.1195,08|....3,70
DeviceEnum.|PCIIDE\IDEChannel\5&13e29fc2&0&1......................................................................................|....0,45|....3,45|....3,00
DeviceEnum.|PCIIDE\IDEChannel\4&1a1c9fdc&0&0......................................................................................|....0,45|....2,96|....2,51
DeviceEnum.|PCIIDE\IDEChannel\4&1a1c9fdc&0&1......................................................................................|....0,46|....2,96|....2,50
DriverLoad.|rspndr................................................................................................................|..309,35|..311,83|....2,49
DeviceStart|USB\VID_1EA7&PID_0002\5&2107f3b7&0&2..................................................................................|...15,89|...18,03|....2,14
DeviceEnum.|USB\VID_1EA7&PID_0002\5&2107f3b7&0&2..................................................................................|...15,92|...18,03|....2,12
DeviceStart|USB\VID_0CF2&PID_6230\606569746801....................................................................................|...15,95|...18,03|....2,08
DeviceEnum.|USB\VID_0CF2&PID_6230\606569746801....................................................................................|...16,10|...18,04|....1,94
DeviceStart|USB\VID_1EA7&PID_0002&MI_00\6&9921388&0&0000..........................................................................|...16,10|...18,04|....1,94
DeviceEnum.|USB\VID_1EA7&PID_0002&MI_00\6&9921388&0&0000..........................................................................|...16,12|...18,04|....1,92
DeviceStart|USB\VID_1EA7&PID_0002&MI_01\6&9921388&0&0001..........................................................................|...16,12|...18,04|....1,92
DeviceStart|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_MS&Rev_0100\606569746801&2....................................................|...16,17|...18,06|....1,89
DeviceEnum.|USB\VID_1EA7&PID_0002&MI_01\6&9921388&0&0001..........................................................................|...16,15|...18,04|....1,89
DeviceEnum.|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_MS&Rev_0100\606569746801&2....................................................|...16,18|...18,06|....1,89
DeviceStart|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_SD&Rev_0100\606569746801&3....................................................|...16,18|...18,06|....1,88
DeviceStart|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_CF&Rev_0100\606569746801&0....................................................|...16,15|...18,04|....1,88
DeviceStart|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col02\7&2be051e1&0&0001...................................................................|...16,19|...18,07|....1,88
DeviceStart|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_00\7&375a418&0&0000..........................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceEnum.|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_SD&Rev_0100\606569746801&3....................................................|...16,18|...18,06|....1,88
DeviceStart|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col03\7&2be051e1&0&0002...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceEnum.|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col03\7&2be051e1&0&0002...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceStart|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col04\7&2be051e1&0&0003...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceStart|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col01\7&2be051e1&0&0000...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceEnum.|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col04\7&2be051e1&0&0003...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceStart|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col05\7&2be051e1&0&0004...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceEnum.|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col01\7&2be051e1&0&0000...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceEnum.|HID\VID_1EA7&PID_0002&MI_01&Col05\7&2be051e1&0&0004...................................................................|...16,19|...18,06|....1,88
DeviceEnum.|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_CF&Rev_0100\606569746801&0....................................................|...16,16|...18,04|....1,88
DeviceStart|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_SM_XD&Rev_0100\606569746801&1.................................................|...16,16|...18,04|....1,88
DeviceEnum.|USBSTOR\Disk&Ven_USB2.0&Prod_CardReader_SM_XD&Rev_0100\606569746801&1.................................................|...16,17|...18,04|....1,87
DeviceEnum.|PCIIDE\IDEChannel\5&13e29fc2&0&0......................................................................................|....0,45|....1,95|....1,50
DeviceEnum.|PCIIDE\IDEChannel\4&388620a7&0&0......................................................................................|....0,45|....1,47|....1,01
DeviceEnum.|PCIIDE\IDEChannel\4&388620a7&0&1......................................................................................|....0,45|....1,47|....1,01
DriverLoad.|cdrom.................................................................................................................|....8,41|....9,42|....1,01
DriverLoad.|amdkmdap..............................................................................................................|...10,84|...11,62|....0,78
DriverLoad.|lltdio................................................................................................................|..308,58|..309,34|....0,77
DriverInit.|\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\services\amdkmdap..............................................................|...10,86|...11,62|....0,77
DriverLoad.|amdkmdag..............................................................................................................|...10,86|...11,59|....0,74
DeviceStart|WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_GENERIC&PROD_USB_CF_READER&REV_1.01#058F63626376&1#|.2209,99|.2210,69|....0,70
DeviceEnum.|PCI\VEN_13C1&DEV_1002&SUBSYS_F59D2F71&REV_01\4&5d18f2df&0.............................................................|...14,00|...14,66|....0,67
DriverLoad.|Null..................................................................................................................|....9,42|...10,03|....0,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Drzewko procesów wraz z informacją o numerze sesji (żółte - usługi, zielone - użytkownika, pomarańczowe - bez przypisanej sesji) oraz informacją o zakończeniu przed końcem analizy (obwódka ramki): [KLIK]

 

Faza Post Boot praktycznie nie występuje w logu. Obciążenie dysków jest 100% na całej długości logu, który trwa 5000 sek.

 

Sugestie.

Zacznijmy od drobnych kroków, bo widać tu kilka problemów.

1. Odłacz czytniki kart na USB (oraz drugi dysk, jeżeli nie jest to duży problem).

2. Usuń O&O Defrag.

 

Po wszystkim poproszę o kolejny log (boot_1.etl), utworzony podobnie, jak poprzednio (czas ustalmy na 600 sek):

 

xbootmgr -trace boot -traceflags latency+dispatcher -stackwalk profile+cswitch+readythread -notraceflagsinfilename -postbootdelay 600 -resultpath c:\xperf

 

m.g.

Odnośnik do komentarza

Witam

Zgodnie z sugestiami:

1. Odłączyłem czytniki kart na USB i drugi dysk.

2. Usunąłem O&O Defrag

uruchomiłem

 

xbootmgr -trace boot -traceflags latency+dispatcher -stackwalk profile+cswitch+readythread -notraceflagsinfilename -postbootdelay 600 -resultpath c:\xperf

 

I zaczęły się cuda, to znaczny komputer mielił i melił *.etl ponad 5 godzin, a plik był rzędu 8 GB, przerwałem komendą xbootmgr -remove

 

Przeinstalowałem Windows Performance Toolkit z pakietu ADK a po drodze odinstałowałem MyPC Backup.

I uruchomiłem znowu

 

xbootmgr -trace boot -traceflags latency+dispatcher -stackwalk profile+cswitch+readythread -notraceflagsinfilename -postbootdelay 600 -resultpath c:\xperf

 

I stał się cud .... przemielił w ciągu 2min + 10 min

 

Oto wynik ...  http://speedy.sh/zMK7F/boot-1.rar

 

Pozdrawiam Alfred

Odnośnik do komentarza

1. Fazy

Nazwa...........|..start(s)|.koniec(s)|...suma(s)
-------------------------------------------------
Pre.Session.Init|......0,00|......9,71|......9,71
Session.Init....|......9,71|.....16,76|......7,05
Winlogon.Init...|.....16,76|.....26,53|......9,77
Explorer.Init...|.....26,53|.....63,96|.....37,43
Post.Boot.......|.....63,96|.....85,46|.....21,50
-------------------------------------------------
System.gotowy.po:......................75,459.sek

 

2. Zdarzenia PnP > 0,5 sek

Task......|Driver.............................................................|Start(s)|.Stop(s)|.Diff(s)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\5&13e29fc2&0&1...................................|....0,46|....2,97|....2,51
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&1a1c9fdc&0&0...................................|....0,46|....2,97|....2,51
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&1a1c9fdc&0&1...................................|....0,47|....2,97|....2,50
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\5&13e29fc2&0&0...................................|....0,46|....2,95|....2,50
DriverLoad|mrxsmb20...........................................................|...24,70|...26,03|....1,33
DriverLoad|mpsdrv.............................................................|...23,39|...24,69|....1,30
DriverLoad|F-Secure.Gatekeeper................................................|...37,70|...38,75|....1,05
DriverInit|\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\services\F-Secure.Gatekeeper|...37,71|...38,75|....1,04
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&388620a7&0&0...................................|....0,46|....1,47|....1,01
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&388620a7&0&1...................................|....0,46|....1,47|....1,01
DriverLoad|srv................................................................|...34,55|...35,48|....0,93
DriverLoad|srv2...............................................................|...33,74|...34,55|....0,81
DriverLoad|PEAUTH.............................................................|...31,87|...32,64|....0,77
DriverLoad|HTTP...............................................................|...22,47|...23,12|....0,65
DriverLoad|usbccgp............................................................|...13,21|...13,74|....0,53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Drzewko procesów wraz z informacją o numerze sesji (żółte - usługi, zielone - użytkownika, pomarańczowe - bez przypisanej sesji) oraz informacją o zakończeniu przed końcem analizy (obwódka ramki): [KLIK]

 

System zakończył się uruchamiać po ok. 75 sek, co jest znaczącą poprawą :). Wszystkie fazy startu uległy skróceniu, niektóre znaczącemu.

 

Sugestie.

 

1. Rozważ tymczasowe usunięcie UPC Smart Guard - po wszystkim możesz wrócić do F-Secure (oraz innych narzędzi pakietu), lub zmienić na coś innego. W tym momencie to główny sprawca długiego startu;

2. Pomyśl o usunięciu ze startu (przy użyciu autoruns): RegDfrgSch.exe ("C:\Program Files (x86)\Advanced Registry Doctor\RegDfrgSch.exe" /tray);

3. Usuń z Harmonogramu zadań taski powiązane z RealPlayer (będą zawierać słowo Real + coś w stylu Download, Upgrade, Player).

 

Po wszystkim poproszę o kolejny log (boot_1.etl), tym razem z kilkoma restartami, wygenerowany przy użyciu polecenia (tym razem krócej - spokojnie wystarczy nam 180 sek):

 

xbootmgr -trace boot -traceflags latency+dispatcher -stackwalk profile+cswitch+readythread -notraceflagsinfilename -postbootdelay 180 -resultpath c:\xperf - prepsystem

 

Do zakończenia zbierania danych nie uruchamiaj żadnego programu - poczekaj cierpliwie, aż wszystko się zakończy.

 

m.g.

Odnośnik do komentarza

Witam

 

Wykonałem pracę zgodnie z:

........

Sugestie.

 

1. Rozważ tymczasowe usunięcie UPC Smart Guard - po wszystkim możesz wrócić do F-Secure (oraz innych narzędzi pakietu), lub zmienić na coś innego. W tym momencie to główny sprawca długiego startu;

2. Pomyśl o usunięciu ze startu (przy użyciu autoruns): RegDfrgSch.exe ("C:\Program Files (x86)\Advanced Registry Doctor\RegDfrgSch.exe" /tray);

3. Usuń z Harmonogramu zadań taski powiązane z RealPlayer (będą zawierać słowo Real + coś w stylu Download, Upgrade, Player).

 

Po wszystkim poproszę o kolejny log (boot_1.etl), tym razem z kilkoma restartami, wygenerowany przy użyciu polecenia (tym razem krócej - spokojnie wystarczy nam 180 sek):

 

Cytat

xbootmgr -trace boot -traceflags latency+dispatcher -stackwalk profile+cswitch+readythread -notraceflagsinfilename -postbootdelay 180 -resultpath c:\xperf - prepsystem

 

Do zakończenia zbierania danych nie uruchamiaj żadnego programu - poczekaj cierpliwie, aż wszystko się zakończy.

..........

 

Zbyt ładnie poszły poprzenie "xbootmgr-y". Bo teraz zakończył na drugim procesie z błędem "Failed to defragment disk after 5 attempts. PrepareSystem failed"

 

Aha w komendzie wdarł się błąd , nie powinno być spacji między "-" a "prepsystem" (bo ze spacją nie chciał ruszyć).  A po wtóre ciekawe dlaczego "xbootmgr" ingnoruje "-postbootdelay 180" i nadaje 120.

Oto wynik  ...  http://speedy.sh/Gns7H/boot-1-2.rar

 

Dziękuję z góry pomoc i odpowiedź.

 

Pozdrawiam Alfred

Odnośnik do komentarza

1. Fazy

Nazwa...........|..start(s)|.koniec(s)|...suma(s)
-------------------------------------------------
Pre.Session.Init|......0,00|......8,29|......8,29
Session.Init....|......8,29|.....13,45|......5,16
Winlogon.Init...|.....13,45|.....21,02|......7,58
Explorer.Init...|.....21,02|.....22,56|......1,53
Post.Boot.......|.....22,56|.....38,06|.....15,50
-------------------------------------------------
System.gotowy.po:......................28,055.sek

 

2. Zdarzenia PnP > 0,5 sek

Task......|Driver..........................|Start(s)|.Stop(s)|.Diff(s)
----------------------------------------------------------------------
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\5&13e29fc2&0&1|....0,45|....3,45|....3,00
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&1a1c9fdc&0&0|....0,46|....2,96|....2,51
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&1a1c9fdc&0&1|....0,46|....2,96|....2,50
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\5&13e29fc2&0&0|....0,45|....2,95|....2,50
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&388620a7&0&0|....0,45|....1,47|....1,01
DeviceEnum|PCIIDE\IDEChannel\4&388620a7&0&1|....0,45|....1,47|....1,01
----------------------------------------------------------------------

 

3. Drzewko procesów wraz z informacją o numerze sesji (żółte - usługi, zielone - użytkownika, pomarańczowe - bez przypisanej sesji) oraz informacją o zakończeniu przed końcem analizy (obwódka ramki): [KLIK]

 

Z logu powstałego po drugim starcie (bootPrep_1.etl) wynika, że system wstaje w krócej, niż pół minuty (28 sek). Drzewko 67 procesów uruchomionych w czasie startu sprawę wyjaśnia - na dobrą sprawę oczyściłeś start systemu niemal 'do kości' i to, co pozostało, nie generuje aż tak dużego obciążenia.

Z tabelki zdarzeń PnP wynika, że na placu boju pozostały dyski i to one generują w sumie kilka sekund opóźnienia w pierwszej fazie startu. Możesz przygotować odpowiednie logi i wrzucić na podforum sprzętowe nowy wątek z prośbą o rzucenie okiem na kondycję dysków - może ktoś coś podpowie. Nie widzę żadnego dramatu, ale nie widzę wszystkiego i w sumie przyjąłem, że będę zwracał uwagę na zdarzenia PnP o czasie > 0,5 sekundy jako 'niepokojące'.

 

Dzięki za zwrócenie uwagi na spację - oczywiście jest to błąd. Odnośnie 180 sek - dopiero ostatnia analiza (5) będzie wykonana w tym czasie. Nie widzę jednak potrzeby większej liczby restartów - zieleń prefetchera mówi wszystko :)

 

Sugestie.

1. Przełącz typ uruchomienia usługi "Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player" na ręczny. Nieco na wyrost, ale w dalszej fazie pracy systemu może dochodzić do głosu.

 

Zaopatrz się w jakiś program antywirusowy i spodziewaj się wydłużenia czasu startu, niestety. Jeśli jeszcze masz jakieś inne problemy, to pisz, z mojej strony to już w sumie wszystko.

 

m.g.

Odnośnik do komentarza

Witam

Jeszcze raz dzięki wielką za pomoc.

Program antywirusowy mam jako Pakiet bezpieczeństwa z UPC - wydaje mi się że dobry.

Rzeczywiście, po odłączeniu dysku fizycznego i czytników pamięci USB komputer najbardziej "przyśpieszył".

A teraz :

1. podłoczę dysk fizyczny (literka D) i zobaczę ile "zwolni" system;

2. później czytniki pamięci na USB i też zobaczę ile "zwolni" system;

A przy okazji co nie co - tzn. troszeczkę poduczyłem się o naprawie systemu Windows 7.

A poza tym czytam też inne posty i tematy poruszone na tym portalu.

I na razie dziękuję w tym temacie.

 

Pozdrawiam Alred.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...