Skocz do zawartości

switch48

Użytkownicy
  • Postów

    322
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez switch48

  1. Hmm... używam KIS-a cały czas ale nie byłem nigdy zmuszony do korzystania z Kreatora tworzenia dysku ratunkowego :blink:

    Na próbę właśnie pobieram .iso 199,4MB z serwera Kaspersky Lab. Idzie całkiem nieźle. Po pobraniu następuje aktualizacja obrazu dysku [bazy danych i plików konfiguracyjnych]. Niestety wywalił po jakimś czasie błąd. Więc zrezygnowałem z dalszej "walki" :P Tak jak pisze LikwidatoR można zgłosić buga na Kaspersky Lab.

    B)

  2. Może dla porównania przed chwilą:

    Trasa śledzenia do fixitpc.pl [194.109.6.97]
    przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
    
    1 14 ms 13 ms 15 ms ols-ru1.neo.tpnet.pl [213.25.2.151]
    2 14 ms 14 ms 36 ms ols-r1.tpnet.pl [213.25.5.101]
    3 23 ms 20 ms 22 ms war-r3.tpnet.pl [194.204.175.225]
    4 40 ms 40 ms 40 ms so-4-1-3-0.ffttr2.Frankfurt.opentransit.net [193.251.250.173]
    5 40 ms 40 ms 40 ms kpn.GW.opentransit.net [193.251.254.138]
    6 41 ms 40 ms 42 ms ffm-s1-rou-1022.DE.eurorings.net [134.222.227.9]
    7 60 ms 59 ms 58 ms rt2-rou-1022.NL.eurorings.net [134.222.229.17]
    8 55 ms 56 ms 56 ms asd2-rou-1002.NL.eurorings.net [134.222.231.202]
    9 62 ms 69 ms 55 ms 134.222.97.18
    10 56 ms 56 ms 87 ms wh-www-virt-97.xs4all.nl [194.109.6.97]
    
    Śledzenie zakończone.
    -----------------
    Trasa śledzenia do nfow.pl [94.75.225.53]
    przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
    
    1 15 ms 14 ms 12 ms ols-ru1.neo.tpnet.pl [213.25.2.151]
    2 13 ms 15 ms 13 ms ols-r1.tpnet.pl [213.25.5.101]
    3 24 ms 24 ms 22 ms war-r4.tpnet.pl [194.204.175.89]
    4 44 ms 120 ms 45 ms pos0-6-1-0.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net [193.251.250.169]
    5 44 ms 46 ms 44 ms ffm-b3-pos3-1-0-0.telia.net [213.248.77.205]
    6 46 ms 44 ms 46 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.247.166]
    7 44 ms 45 ms 65 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.245.39]
    8 57 ms 52 ms 105 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.252.16]
    9 51 ms 51 ms 52 ms adm-b4-link.telia.net [80.91.253.182]
    10 51 ms 51 ms 52 ms adm-evo-i1-link.telia.net [80.91.248.242]
    11 52 ms 52 ms 53 ms leaseweb-ic-139936-adm-evo-i1.c.telia.net [213.248.81.158]
    12 52 ms 230 ms 231 ms te9-2.sr7.evo.leaseweb.net [85.17.100.206]
    13 52 ms 53 ms 53 ms router.webd.pl [94.75.211.25]
    14 58 ms 52 ms 53 ms w10.webd.pl [94.75.225.53]
    
    Śledzenie zakończone.

    Forum nfow.pl jest oparte na skrypcie by Przemo. Serw też siedzi w Holandii. Niektóre wyniki są gorsze niż fixitpc.pl. :)
    Może niepotrzebnie wałkujemy temat ??

×
×
  • Dodaj nową pozycję...