Skocz do zawartości

Program Napiprojekt zawiesza komputer


hoohoo

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Otwieram Napiprojekt, klikam na ściąganie napisu do filmu i w końcu komputer mi się zawiesza. Trzy razy musiałam uruchamiać ponownie, za czwartym razem, gdy już widziałam, że program nadal próbuje ściągnąc napisy, a powinno już wyskoczyć okienko, udało mi się w menadżerze zadań na czas wyłączyć proces. Próbowałam reinstalować, wyłączyłam COMODO na czas używania programu, nie poskutkowało. Czytałam FAQ strony Napiprojekt i nie udało mi się tego naprawić. Używam jeszcze AVASTa, ale to chyba nie ma znaczenia. Wie ktoś jak rozwiążać taki problem?

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Sterownik wykrył błąd kontrolera na \Device\Harddisk0\DR0.

2013-06-09 18:37:28

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 © 2008-2013 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2013/06/09 20:35:47

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel® PCHM SATA AHCI Controller 4 Port [ATA]
   - ST9640320AS
   - MATSHITA DVD-RAM UJ890AS
 + AE7QMTZ7 IDE Controller [sCSI]
   - WPM U3OHM301M SCSI CdRom Device
   - WPM U3OHM301M SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST9640320AS : 640,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST9640320AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST9640320AS
        Firmware : 0001SDM1
   Serial Number : 5WX0K61L
       Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1250263728
   Rotation Rate : 5799 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 8591 godzin
  Power On Count : 2937 count
     Temparature : 40 C (104 F)
   Health Status : uwaga
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000096258AF Read Error Rate
03 _98 _98 _85 000000000000 Spin-Up Time
04 _98 _98 _20 000000000B89 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _68 _60 _30 00180ADF4F7D Seek Error Rate
09 _91 _91 __0 00000000218F Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _98 _98 _20 000000000B79 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB _40 _40 __0 00000000003C Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000005 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _60 _34 _45 27722E280028 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 0000000003DB G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000061 Power-off Retract Count
C1 _56 _56 __0 000000015C90 Load/Unload Cycle Count
C2 _40 _66 __0 001000000028 Temperature
C3 _45 _38 __0 0000096258AF Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000001 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000001 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 92D300001E16 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000CEBC932B Total Host Writes
F2 100 253 __0 00004579C2B6 Total Host Reads
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3557 5830 4B36 314C
020: 0000 4000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3936 3430
030: 3332 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0000 0048 0048
080: 01F0 0029 746B 7D09 61E3 7469 BC09 61E3 407F 0050
090: 0050 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 82B0 4A85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 1F54 51EA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 82B0
130: 4A85 82B0 4A85 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 4100 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 16A7 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 41A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 AF 58 62 09 00 00 00 03 03
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 89
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 44 3C 7D 4F DF 0A 18 00 00 09 32
040: 00 5B 5B 8F 21 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 79 0B 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 28 28 3C 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 05
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3C 22 28 00 28 2E 72 27 00 BF 32
0A0: 00 64 64 DB 03 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 61
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 38 38 90 5C 01 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 28 42 28 00 00 00 10 00 00 C3 1A
0D0: 00 2D 26 AF 58 62 09 00 00 00 C5 12 00 64 64 01
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 01 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 16 1E 00 00 D3 92 2F F1 00 00 64 FD 2B
110: 93 BC CE 00 00 00 F2 00 00 64 FD B6 C2 79 45 00
120: 00 00 FE 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 02 AB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 E0 00 00 00 03 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 DB 03 00 00 42 C6 7B 9A 21 1C 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 73 90 2B 93 BC CE BF B8 01 00
1C0: B6 C2 79 45 97 9B 1F 00 00 00 00 00 4F EB 2F 01
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 08 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 55
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84

 

O to chodzi?
 

Odnośnik do komentarza

Prawie 1000 (987) wstrząsów (wibracji) dysku!!! Powód uszkodzeń.

Temperatura aktualna dysku 45 st C. Zdecydowanie zbyt duża. Konieczne dodatkowe chłodzenie lub sprawdzenie wentyla procesora.

Do tego soft HWInfo (stosowny do wersji systemu) - zakładka Sensors i pokazujesz pełny obrazek. Pokaż również obrazek z System Summary.

 

Start - Akcesoria - Wiersz polecenia - PPM - uruchom jako administrator - Enter.

Wklep - chkdsk C: /f /r - Enter + Uruchom ponownie. (Uwaga na spacje).

Przy ponownym restarcie powinno pokazać się okno z jasnym niebieskim kolorem i propozycją skanowania. Nie klikaj niczego tylko poczekaj.

Proces długotrwały. Ponowny restart automatyczny.

Po restarcie - eventvwr.msc - Szukasz zdarzenia 1001 (Wininit odpowiadającego czasowi działania - pewnie w Aplikacje) - Klik - Pokazujesz zawartość dolnego okna.

Sprawdzasz czy jest poprawa w funkcjonowaniu softu.

 

Nie obiecuję, że dzisiaj odpowiem.

Odnośnik do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Program napiprojekt działa bez zarzutów. Wykonałam wszystkie działania. Wyniki dodałam w załącznikach. Zdarzenie 1001 poniżej:

 

Sprawdzanie systemu plików na C:
Typ systemu plików to NTFS.
Etykieta woluminu: OS.

Zaplanowano sprawdzenie dysku.
System Windows sprawdzi teraz dysk.                         

CHKDSK sprawdza pliki (poziom 1 z 5)
  Przetworzone rekordy plików: 280320.                                    Ukonczono sprawdzanie plików.
  Przetworzone rekordy duzych plików: 1118.                               Przetworzone rekordy uszkodzonych plików: 0.                         Przetworzone rekordy atrybutów rozszerzonych: 0.                     Przetworzone rekordy ponownej analizy: 129.                          CHKDSK sprawdza indeksy (poziom 2 z 5)
  Przetworzone wpisy indeksu: 355004.                                     Ukonczono weryfikacje indeksów.
  Przeskanowane pliki nieindeksowane: 0.                               Odzyskane pliki nieindeksowane: 0.                                 CHKDSK sprawdza deskryptory zabezpieczen (poziom 3 z 5)
  Przetworzone deskryptory zabezpieczen/identyfikatory plików: 280320.    Oczyszczanie 218 nieuzywanych wpisów w indeksie $SII pliku 0x9.
Oczyszczanie 218 nieuzywanych wpisów w indeksie $SDH pliku 0x9.
Porzadkowanie 218 nieuzywanych deskryptorów zabezpieczen.
Ukonczono sprawdzanie deskryptorów zabezpieczen.
  Przetworzone pliki danych: 37343.                                      Trwa sprawdzanie dziennika Usn...
  Przetworzone bajty numerów USN: 35949568.                                 Zakonczono sprawdzanie poprawnosci dziennika Usn.
CHKDSK sprawdza dane pliku (poziom 4 z 5)
  Przetworzone pliki: 280304.                                             Zakonczono sprawdzanie danych pliku.
CHKDSK sprawdza wolne miejsce (etap 5 z 5)
  Przetworzone wolne klastry: 21091372.                                         Zakonczono sprawdzanie wolnego miejsca na dysku.
System Windows sprawdzil system plików i nie znalazl zadnych problemów.

 156280319 KB calkowitego miejsca na dysku.
  71362732 KB w 215023 plikach.
    163020 KB w 37344 indeksach.
         0 KB w uszkodzonych sektorach.
    389079 KB uzywanych przez system.
     65536 KB zajetych przez plik dziennika.
  84365488 KB dostepnych na dysku.

      4096 bajtów w kazdej jednostce alokacji.
  39070079 ogólem jednostek alokacji na dysku.
  21091372 jednostek alokacji dostepnych na dysku.

Informacje wewnetrzne:
00 47 04 00 d9 d9 03 00 ec 08 07 00 00 00 00 00  .G..............
3a 42 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  :B..............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

System Windows zakonczyl sprawdzanie dysku.
Zaczekaj na ponowne uruchomienie systemu.

post-3659-0-12805500-1375014376_thumb.png

post-3659-0-87844300-1375014380_thumb.png

post-3659-0-82872100-1375014384_thumb.png

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...