Skocz do zawartości

STRAZAKuba

Użytkownicy
  • Postów

    47
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez STRAZAKuba

  1. Tak, tylko, że nie mam dźwięku, teraz to zauważyłem.. W BIOS'ie włączony, sterownik Audio 2 razy przeinstalowałem, nie ma żadnych pytajników w menadżerze zadań. Nie wiem o co chodzi.. A gdy kilkam na wykryj problem, jest napisane, że urządzenie wyjściowe jest nie podłączone. Po najechaniu na głośniczek napis, że nie ma sterownika, nie ogarniam...

     

    PS: Nie wykrywa głośników, słuchawek, mikrofonu, Mikrofon działa tylko z kamerki internetowej..

  2. W C:\Windows\Minidump ostatni z 6 stycznia.

     

    Test MHHD zrobię jutro, jak kupię płytę CD.

     

    CrystalDiskInfo:

     

    ----------------------------------------------------------------------------

    CrystalDiskInfo 5.4.2 © 2008-2013 hiyohiyo

    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

    ----------------------------------------------------------------------------

     

    OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

    Date : 2013/03/17 22:15:44

     

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------

    + ATA Channel 1 (1) [ATA]

    - ST3500320AS ATA Device

    - ATA Channel 0 (0) [ATA]

    - ATA Channel 1 (1) [ATA]

    + ATA Channel 0 (0) [ATA]

    - HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 ATA Device

    - ATA Channel 1 (1) [ATA]

    + Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]

    - ATA Channel 0 (0)

    - ATA Channel 1 (1)

    + Intel® ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 [ATA]

    - ATA Channel 0 (0)

    - ATA Channel 1 (1)

    + Intel® ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [ATA]

    - ATA Channel 0 (0)

    - ATA Channel 1 (1)

     

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------

    (1) ST3500320AS : 500,1 GB [0/3/0, pd1] - st

     

    ----------------------------------------------------------------------------

    (1) ST3500320AS

    ----------------------------------------------------------------------------

    Model : ST3500320AS

    Firmware : SD1A

    Serial Number : 9QMARFNQ

    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)

    Buffer Size : Unknown

    Queue Depth : 32

    # of Sectors : 976771055

    Rotation Rate : 7200 RPM

    Interface : Serial ATA

    Major Version : ATA8-ACS

    Minor Version : ATA8-ACS version 4

    Transfer Mode : SATA/300

    Power On Hours : 10654 godzin

    Power On Count : 3374 count

    Temparature : 35 C (95 F)

    Health Status : dobry

    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ

    APM Level : ----

    AAM Level : ----

     

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

    01 116 _99 __6 000006BA8594 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

    03 _94 _94 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

    04 _97 _97 _20 000000000E11 Ilość cykli start/stop

    05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

    07 _49 _46 _30 0A2C0C388514 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

    09 _88 _88 __0 00000000299E Liczba godzin pracy dysku

    0A 100 100 _97 000000000002 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

    0C _97 _97 _20 000000000D2E Llość skończonych operacji start/stop

    B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error

    BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

    BC 100 _98 __0 00020002002D Command Timeout

    BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

    BE _65 _46 _45 000023210023 Airflow Temperature

    C2 _35 _54 __0 000800000023 Temperatury dysku (ogólna)

    C3 _44 _31 __0 000006BA8594 Częstotliwość występowania "błędów w locie"

    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

     

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3951 4D41 5246 4E51

    020: 0000 0000 0004 5344 3141 2020 2020 5354 3335 3030

    030: 3332 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040

    080: 01F0 0029 346B 7D01 4123 3469 BC01 4123 207F 0031

    090: 0031 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

    100: 57EF 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500

    110: 10FB BAFC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030

    130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000

    150: 000A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2700 8000

    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000

    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000

    220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    250: 0000 0000 0000 0000 0000 2BA5

     

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 0A 00 01 0F 00 74 63 94 85 BA 06 00 00 00 03 03

    010: 00 5E 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 11

    020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 0F 00 31 2E 14 85 38 0C 2C 0A 00 09 32

    040: 00 58 58 9E 29 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 02

    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 2E 0D 00 00 00

    060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32

    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 2D

    080: 00 02 00 02 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00

    090: 00 00 BE 22 00 41 2E 23 00 21 23 00 00 00 C2 22

    0A0: 00 23 36 23 00 00 00 08 00 00 C3 1A 00 2C 1F 94

    0B0: 85 BA 06 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00

    0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E

    0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 19 82 02 00 7B

    170: 03 00 01 00 01 72 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 06 06 06 06 06 06

    190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 2E 43 5B E2 22 00 00

    1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF B6 59 E3 00 44 07 00 00

    1C0: 0C 2E C1 49 67 02 00 00 00 00 00 00 5B 9A 1A 01

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0C 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 3A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

     

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

    060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00

    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00

    080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00

    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00

    0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00

    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA

    post-8409-0-82043000-1363555028_thumb.png

  3. Cześć,

     

    Często mam Blue Screeny, najczęściej jak gram w mało wymagające gry np: The Bilding Isaac albo COD4. (NFS World, CS'y działają bez zająknięcia)

     

    Mój PC:

    Płyta główna: Gigabyte GA-EP35-DS3L

    CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz

    GPU: GeForce GT 9800GT 512Mb

    Zasilacz: OCZ 550W (ma 6 miesięcy)

    RAM: 2x2GB DDR2 PC2-6400 (GOOD RAM)

    Chłodzenie: BOXowe

    Dysk Twardy: Barracuda 7200.11 500Gb

    System operacyjny: Windows 7 Ultimate

     

     

    Nie wiem dlaczego, w ciężkim stresie (renderowanie 2-3h filmu) nic się nie dzieje..

    Zamontowałem dwa wentylatory firmy SilentiumPC 120 i 80 mm i też to nie pomogło.

  4. Avast zaczął działać, a czyszczenie już zrobiłem.

     

    Tylko mam to z OTL:

     

    All processes killed

    ========== OTL ==========

    Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}\ deleted successfully.

    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}\ not found.

    Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}\ deleted successfully.

    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}\ not found.

    Prefs.js: "AVG Secure Search" removed from browser.search.defaultenginename

    C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\avg-secure-search.xml moved successfully.

    Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ROC_ROC_NT deleted successfully.

    Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\DriverMax deleted successfully.

    Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\DriverMax_RESTART deleted successfully.

    ========== REGISTRY ==========

    HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\"Start Page"|"about:blank" /E : value set successfully!

    HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\"Start Page"|"about:blank" /E : value set successfully!

    HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\"DefaultScope"|"{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}" /E : value set successfully!

    HKEY_USERS\S-1-5-21-4221979885-1648352173-2325468539-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\"DefaultScope"|"{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}" /E : value set successfully!

    ========== COMMANDS ==========

     

    [EMPTYTEMP]

     

    User: All Users

     

    User: Default

    ->Temp folder emptied: 0 bytes

    ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

     

    User: Default User

    ->Temp folder emptied: 0 bytes

    ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

     

    User: Kuba

    ->Temp folder emptied: 85231980 bytes

    ->Temporary Internet Files folder emptied: 27998408 bytes

    ->Java cache emptied: 171754 bytes

    ->FireFox cache emptied: 825323833 bytes

    ->Flash cache emptied: 5075 bytes

     

    User: Public

     

    User: UpdatusUser

    ->Temp folder emptied: 0 bytes

    ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

     

    %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

    %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

    %systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

    %systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes

    %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

    Windows Temp folder emptied: 142986816 bytes

    %systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 46424537 bytes

    RecycleBin emptied: 0 bytes

     

    Total Files Cleaned = 1 076,00 mb

     

     

    OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11032012_095628

     

    Files\Folders moved on Reboot...

    C:\Users\Kuba\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.

    File move failed. C:\Windows\temp\_avast_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.

     

    PendingFileRenameOperations files...

     

    Registry entries deleted on Reboot...

     

     

     

  5. Mam następujący problem, dzisiaj zakutalizowałem avasta do wersji 7.0.1474 i nie mogę włączyć osłony WWW. Na początku nie mogłem włączyć żadnej osłony, więc przeinstalowałem avasta i teraz nie mogę włączyć tylko tej osłony. Ostatnio ściągałem AutoMape5 i kilka modyfikacji do Euro Truck Simulator 2.

     

    SecurityCheck:

     

    Results of screen317's Security Check version 0.99.54

    Windows 7 Service Pack 1 x64 (UAC is enabled)

    Internet Explorer 9

    ``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````

    avast! Antivirus

    Antivirus up to date!

    `````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````

    Java 7 Update 9

    Adobe Flash Player 11.4.402.287

    Adobe Reader X (10.1.4)

    Mozilla Firefox (16.0.2)

    ````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````

    AVAST Software Avast AvastSvc.exe

    AVAST Software Avast AvastUI.exe

    `````````````````System Health check`````````````````

    Total Fragmentation on Drive C:

    ````````````````````End of Log``````````````````````

    Extras.Txt

    OTL.Txt

×
×
  • Dodaj nową pozycję...