Skocz do zawartości

Runnes

Użytkownicy
  • Postów

    5
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Runnes

  1. Witam

     

    Mam problem z partycją "D" , po próbie jej otwarica wyskakuje komunikat "Dysk w stacji dysków D jest niesformatowany. Czy chcesz sformatowac go teraz?" . Posiadam tam dane , których nie chciałbym stracić, dlatego zwracam się do Was o pomoc.

    Po otwarciu właściwości owej partycji widoczny jest system plików RAW i wolne miejsce 0 bajtów , zajęte 0 bajtów. Posiadam również 2 partycje "C" i "E" , które normalnie się otwierają, tylko niestety do tej jednej nie mogę się dostać. Istnieją jakieś sposoby na uratowanie tej partycji ?

  2. Witam

    Od dłuższego czasu komputer zaczął mi wolniej pracować . Poniżej wklejam screeny temperatur procesora , karty graficznej :

     

    158uac.jpg

     

    Karta Graficzna: NVIDIA GeForce 9600GT:

          Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
    
    2014-09-26 12:06:41 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             31   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:42 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             31   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:44 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:45 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:46 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:47 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:48 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:49 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:50 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:51 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          2   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:52 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:53 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          2   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:54 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          4   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:55 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:56 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          4   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:57 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:58 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:06:59 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:00 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:01 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:02 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:03 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:04 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:05 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:06 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    
    2014-09-26 12:07:07 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,
    

    Dysk sprawdziłem programem Crystal Disk Info i oto co mi pokazał owy program:

     

    10mvsj7.jpg

     

    Czy da się z tym coś zrobić i czy dysk jest winny temu , że praca komputera jest spowolniona?

    Pozdrawiam

  3. Witam

     

    Od dłuższego czasu mam problemy z laptopem. Strasznie się tnie , ścina go na pare minut, ostatnio juz nawet ikony i pasek zadań mi zniknęły i mam tylko czysty pulpit z tłem.

    Przykładowo oglądam stronę internetową i nagle się ścina i dopiero po paru minutach wraca do normalnego stanu i tak w kółko. To samo mam z programami itp.

    Chciałbym prosić Was o pomoc w rozwiązaniu tych problemów.

    Logi z jakich programów powinienem Wam wkleić?

     

    Pozdrawiam

×
×
  • Dodaj nową pozycję...