Skocz do zawartości

Długi start Visty, zwiechy po uruchomieniu


Plati

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Od kilku dni długo uruchamia się komputer. Odinstalowanie Avasta nie pomogło. Nadal ładowanie systemu trwa około 3-4 minut. Po uruchomieniu następuje kilkunastosekundowa zawiecha. Potem jest normalnie

Logi

frst http://wklej.org/id/1326719/

addition http://wklej.org/id/1326730/

otl http://wklej.org/id/1326746/

extras http://wklej.org/id/1326748/

 

 

log z wpt http://speedy.sh/x2GFq/boot-1.rar

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Temat przenoszę do właściwego działu Vista.

 

W Dzienniku zdarzeń jest błąd relatywny do Harmonogramu zadań:

 

System errors:

=============

Error: (04/08/2014 08:00:23 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )

Description: Przeglądarka komputeraSerwer%%1058

 

Error: (04/08/2014 07:59:59 PM) (Source: Microsoft-Windows-TaskScheduler) (User: ZARZĄDZANIE NT)

Description: 2147942402

 

Wg OTL zdarzenie numer 412, czyli: KLIK. Zrób nowy raport FRST, ale pokazujący usługi Windows, tzn. przy Services odznacz Whitelist.

 

 

A o analizę WPT poproś na PW mgrzeg. Ja nie jestem w stanie się tym zająć teraz.

 

 

 

.

Odnośnik do komentarza

Zajrzałem do logu i przyznaję, że jestem w kropce.

 

1. Fazy.

Nazwa...........|..start(s)|.koniec(s)|...suma(s)
-------------------------------------------------
Pre.Session.Init|......0,00|....120,77|....120,77
Session.Init....|....120,77|....131,70|.....10,93
Winlogon.Init...|....131,70|....154,64|.....22,94
Explorer.Init...|....154,64|....170,48|.....15,84
Post.Boot.......|....170,48|....207,88|.....37,40
-------------------------------------------------
System.gotowy.po:.....................197,885.sek

 

2. PnP events > 0,5 sek

Task.......|Driver....................................................................|Start(s)|.Stop(s)|.Diff(s)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DriverLoad.|tdx.......................................................................|...21,97|...27,04|....5,08
DriverInit.|\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\tdx.......................|...22,33|...27,04|....4,71
DriverLoad.|NETwNv32..................................................................|....9,29|...11,66|....2,37
DeviceStart|IDE\DiskHitachi_HTS545050KTA300_________________BKFOC60G\4&a0e7dad&0&0.0.0|....1,25|....2,60|....1,34
DriverLoad.|PEAUTH....................................................................|..164,08|..165,35|....1,27
DriverLoad.|AgereSoftModem............................................................|...17,92|...19,09|....1,17
DriverLoad.|VgaSave...................................................................|...20,32|...21,37|....1,05
DeviceEnum.|PCI\VEN_1180&DEV_0822&SUBSYS_18971043&REV_22\4&2db3e035&0&09F0............|...14,72|...15,75|....1,03
DriverLoad.|HTTP......................................................................|..161,50|..162,50|....0,99
DriverLoad.|nvlddmkm..................................................................|....8,19|....9,09|....0,91
DriverLoad.|mrxsmb10..................................................................|..156,93|..157,73|....0,80
DriverLoad.|AFD.......................................................................|...27,32|...28,03|....0,72
DeviceStart|ACPI\SYN0A0F\4&bafb5f8&0..................................................|...15,87|...16,58|....0,71
DriverLoad.|IntcAzAudAddService.......................................................|...17,27|...17,92|....0,64
DriverLoad.|srvnet....................................................................|..169,53|..170,14|....0,61
DeviceStart|USB\VID_04F2&PID_B033&MI_00\6&2e402345&0&0000.............................|...22,36|...22,93|....0,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Drzewko procesów wraz z informacją o numerze sesji (żółte - usługi, zielone - użytkownika, pomarańczowe - bez przypisanej sesji) oraz informacją o zakończeniu przed końcem analizy (obwódka ramki): [KLIK]

 

Uwagę zwraca koszmarnie długa faza Pre Session Init (120 sek). Faktycznie, widać, że niektóre sterowniki inicjalizują się nieco dłużej, jednak ok. 30 sek. pojawia się czarna dziura, która trwa do ok. 63, w czasie której system 'zamiera' i w zasadzie poza aktywnością dyskową nie robi nic (a przynajmniej ja nie widzę niczego w zebranych danych - oczywiście nie mamy wszystkich możliwych zdarzeń zebranych - np. aktywności sieciowej). Nie ma oczekujących IRP, nie ma ładowania dodatkowych sterowników (na tym etapie poza procesem systemowym oraz idle nie ma nic więcej). Gdy zaglądamy do dysku, to nie widać żadnych długich czasów dysku, choć w ogóle aktywność dysku jest całkiem duża.

 

Sugestie

Niestety muszę pobawić się trochę w zgadywanie - jednym z ostatnich sterowników załadowanych przed 30 sek (co i tak jest baaardzo późno) jest hwinfo32.sys.

Zacznij może od usunięcia niekoniecznie potrzebnych sterowników ze startu (np. wspomniany hwinfo, do tego sptd (podejrzewam, że jakiś tool do dysków wirtualnych), etdevice.sys (najprawdopodobniej kamerka), pssnap (Macrium Reflect Image Mounting). Uruchom do tego defragmentację dysków, odłącz zewnętrzne urządzenia, wyłącz WiFi i puść jeszcze raz to samo zbieranie w xperf.

 

m.g.

Odnośnik do komentarza

1. Fazy

Nazwa...........|..start(s)|.koniec(s)|...suma(s)
-------------------------------------------------
Pre.Session.Init|......0,00|.....32,23|.....32,23
Session.Init....|.....32,23|.....40,60|......8,37
Winlogon.Init...|.....40,60|.....46,05|......5,45
Explorer.Init...|.....46,05|.....48,74|......2,69
Post.Boot.......|.....48,74|.....67,14|.....18,40
-------------------------------------------------
System.gotowy.po:.......................57,14.sek

 

2. PnP events > 0,5 sek

Task.......|Driver.............................................|Start(s)|.Stop(s)|.Diff(s)
------------------------------------------------------------------------------------------
DriverLoad.|Wanarpv6...........................................|...25,69|...31,88|....6,20
DriverLoad.|tdx................................................|...17,15|...21,83|....4,69
DriverInit.|\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\tdx|...17,16|...21,83|....4,67
DriverLoad.|Smb................................................|...21,83|...24,73|....2,89
DeviceEnum.|PCIIDE\IDEChannel\4&a0e7dad&0&5....................|....0,95|....2,57|....1,62
DriverLoad.|NETwNv32...........................................|...10,56|...11,47|....0,92
DriverLoad.|IntcAzAudAddService................................|...15,03|...15,80|....0,77
DriverLoad.|nvlddmkm...........................................|....9,73|...10,45|....0,71
DeviceStart|ACPI\SYN0A0F\4&bafb5f8&0...........................|...14,19|...14,89|....0,71
DriverLoad.|netbt..............................................|...24,94|...25,56|....0,62
DriverLoad.|VgaSave............................................|...16,55|...17,10|....0,54
------------------------------------------------------------------------------------------

 

System wstał w mniej niż 1 minutę, co jest zasadniczo różne od tego, co widzieliśmy poprzednio. Czy potwierdzasz to i każdy restart wygląda teraz tak jak ten?

 

m.g.

 

Odnośnik do komentarza

Przyznaję szczerze, że nie mam pewności na 100% co było przyczyną. Jeden ze sterowników, ale który z usuniętych przez Ciebie - nie wiem :(

Odnośnie długich startów - nie przejmować się. Jak się pojawią, to przygotować log w WPT i przyjrzeć mu się bliżej :) W systemie jest trochę rzeczy, co do których ja nie mam pewności na ile są niezbędne - być może nie musisz np. korzystać z IPv6?

 

m.

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...